2nd Computer Olympiad, Checkers
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Hardware | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colossus (Checkers) | GBR | IBM PC Compatible | 3.5 | 2 | Gold medal |
2 | Chinook | CAN | IBM RS6000 80MB | 2.5 | 2 | Silver medal |
3 | Checkermate | GBR | IBM PC Compatible | 0.0 | 2 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colossus (Checkers) | 1.5 | 2 | |
2 | Chinook | 0.5 | 2 | |
3 | Checkermate | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Vista | ||
all | 3 | 0 | Vista |