6th World Microcomputer Chess Championship, Schach
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | SdgP | SdbGP | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto 3 | GBR | 68020 | 6.0 | 7 | 27.0 | 23.00 | World Microcomputer Chess Champion |
2 | Fidelity A | USA | 68020 | 5.5 | 7 | 25.0 | 17.00 | |
3 | Mephisto 2 | GBR | 68020 | 5.0 | 7 | 24.5 | 15.25 | |
4 | Fidelity C | USA | 68020 | 4.5 | 7 | 28.5 | 15.75 | |
5 | Mephisto 1 | GBR | 68020 | 4.5 | 7 | 26.0 | 14.25 | |
6 | Recom Deventer A | NLD | 6502 | 4.0 | 7 | 29.5 | 16.25 | |
7 | Fidelity B | USA | 68020 | 3.5 | 7 | 26.0 | 10.00 | |
8 | Recom Deventer C | NLD | 6502 | 3.5 | 7 | 24.5 | 6.25 | |
9 | Recom Deventer B | NLD | 6502 | 3.5 | 7 | 22.5 | 7.25 | |
10 | Cyrus B | GBR | 68020 | 3.0 | 7 | 22.0 | 5.00 | |
11 | Cyrus A | GBR | 68020 | 2.5 | 7 | 24.0 | 4.25 | |
12 | CyrusC | GBR | 68020 | 2.0 | 7 | 22.5 | 1.50 | |
13 | Chess Monster | USA | Compaq 386 | 1.5 | 7 | 19.5 | 1.25 | |
14 | Kempelen | HUN | Atari ST | 0.0 | 7 | 21.5 | 0.00 |
- Summe der gegner Punkten
- Summe der besiegten Gegner Punkten
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Fidelity A | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Mephisto 2 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Fidelity C | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |||||||
5 | Mephisto 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | |||||||
6 | Recom Deventer A | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | Fidelity B | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 | Recom Deventer C | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Recom Deventer B | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
10 | Cyrus B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
11 | Cyrus A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |||||||
12 | CyrusC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
13 | Chess Monster | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |||||||
14 | Kempelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-10-31 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
2 | 1986-11-01 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
3 | 1986-11-02 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
4 | 1986-11-02 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
5 | 1986-11-03 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
6 | 1986-11-04 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
7 | 1986-11-05 | 7 | 7 | Ansicht | Runterladen |
all | 49 | 49 | Ansicht | Runterladen |