8th 世界マイクロコンピュータチェス選手権 (Manufacturers)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | SOS | SoDOS | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto 4 | GBR | 6.5 | 8 | 26.0 | 21.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion |
2 | Mephisto 1 | GBR | 5.0 | 8 | 26.0 | 15.00 | |
3 | Fidelity 3 | USA | 4.0 | 8 | 38.0 | 18.50 | |
4 | Fidelity 4 | USA | 4.0 | 8 | 38.0 | 17.25 | |
5 | Mephisto 3 | GBR | 4.0 | 8 | 26.0 | 12.00 | |
6 | Mephisto 2 | GBR | 3.5 | 8 | 26.0 | 11.00 | |
7 | Fidelity 1 | USA | 3.0 | 8 | 38.0 | 11.50 | |
8 | Fidelity 2 | USA | 2.0 | 8 | 38.0 | 9.25 |
- SOS: 対戦相手の合計得点
- SoDOS: 破った相手の合計得点
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | ||||
2 | Mephisto 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | ||||
3 | Fidelity 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | ||||
4 | Fidelity 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||||
5 | Mephisto 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | ||||
6 | Mephisto 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | Fidelity 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
8 | Fidelity 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | ||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-09-25 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
2 | 1988-09-26 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
3 | 1988-09-26 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
4 | 1988-09-27 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
5 | 1988-09-27 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
6 | 1988-09-28 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
7 | 1988-09-28 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
8 | 1988-10-01 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード |
全 | 32 | 32 | 見る | ダウンロード |