7th World Microcomputer Chess Championship, Échecs (Manufacturers)
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Matériel | Score | Parties | SSA | SSAB | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto Roma A | GBR | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion |
1 | Mephisto Roma C | GBR | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion |
1 | Mephisto Roma B | GBR | 68020 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.00 | World Micro Manufacturers (Team) Champion |
4 | Newcrest Technology Sphinx A | GBR | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 | |
4 | Newcrest Technology Sphinx B | GBR | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 | |
4 | Newcrest Technology Sphinx C | GBR | 68020 | 0.0 | 3 | 9.0 | 0.00 |
- SSA: Somme des Scores des Adversaires
- SSAB: Somme des Scores des Adversaires Battus
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto Roma A | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Mephisto Roma C | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Mephisto Roma B | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Newcrest Technology Sphinx A | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Newcrest Technology Sphinx B | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Newcrest Technology Sphinx C | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-14 | 1 | 1 | Voir | Télécharger |
2 | 1987-09-15 | 2 | 2 | Voir | Télécharger |
4 | 1987-09-17 | 1 | 0 | Voir | |
5 | 1987-09-18 | 2 | 2 | Voir | Télécharger |
6 | 1987-09-19 | 1 | 1 | Voir | Télécharger |
7 | 1987-09-20 | 2 | 2 | Voir | Télécharger |
toutes | 9 | 8 | Voir | Télécharger |