12th Computer Olympiad, Connect6
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X6 | TWN | 10.0 | 12 | 金牌 |
2 | MeinStein | NLD | 9.0 | 12 | 銀牌 |
3 | Kavalan | TWN | 5.0 | 12 | 铜牌 |
4 | NTNU C6 | TWN | 0.0 | 12 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | X6 | 2 | 4 | 4 | |
2 | MeinStein | 2 | 3 | 4 | |
3 | Kavalan | 0 | 1 | 4 | |
4 | NTNU C6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-06-15 | 12 | 10 | 观看 | 下载 |
2 | 2007-06-16 | 12 | 10 | 观看 | 下载 |
all | 24 | 20 | 观看 | 下载 |