15th 世界コンピュータチェス選手権 (Blitz)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | DEU | 6.0 | 7 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Rybka | USA | 5.0 | 7 | 失格 |
3 | Zappa | USA | 4.5 | 7 | |
4 | GridChess | DEU | 4.0 | 7 | |
5 | Deep Sjeng | BEL | 3.5 | 7 | |
6 | Jonny | DEU | 3.0 | 7 | |
7 | Loop | DEU | 2.0 | 7 | |
8 | micro-Max | NLD | 0.0 | 7 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Rybka | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | |
3 | Zappa | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | |
4 | GridChess | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | |
5 | Deep Sjeng | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | |
6 | Jonny | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | |
7 | Loop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | micro-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 見る | ||
2 | 4 | 0 | 見る | ||
3 | 4 | 0 | 見る | ||
4 | 4 | 0 | 見る | ||
5 | 4 | 0 | 見る | ||
6 | 4 | 0 | 見る | ||
7 | 4 | 0 | 見る | ||
全 | 28 | 0 | 見る |