15th World Computer Chess Championship (Blitz)
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | DEU | 6.0 | 7 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Rybka | USA | 5.0 | 7 | Disqualified |
3 | Zappa | USA | 4.5 | 7 | |
4 | GridChess | DEU | 4.0 | 7 | |
5 | Deep Sjeng | BEL | 3.5 | 7 | |
6 | Jonny | DEU | 3.0 | 7 | |
7 | Loop | DEU | 2.0 | 7 | |
8 | micro-Max | NLD | 0.0 | 7 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Rybka | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | |
3 | Zappa | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | |
4 | GridChess | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | |
5 | Deep Sjeng | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | |
6 | Jonny | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | |
7 | Loop | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | micro-Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = | = | = | = |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | Vista | ||
2 | 4 | 0 | Vista | ||
3 | 4 | 0 | Vista | ||
4 | 4 | 0 | Vista | ||
5 | 4 | 0 | Vista | ||
6 | 4 | 0 | Vista | ||
7 | 4 | 0 | Vista | ||
all | 28 | 0 | Vista |