13th Computer Olympiad, Phantom Go
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | GoLois | FRA | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Chinese Deep | CHN | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | BitStronger (Phantom Go) | CHN | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | GoLois | 4 | 4 | |
2 | Chinese Deep | 0 | 3 | |
3 | BitStronger (Phantom Go) | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Vista | ||
all | 12 | 0 | Vista |