13th Computer Olympiad, Hex
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolve 2008 | CAN | 9.0 | 12 | Gold medal |
2 | MoHex 2008 | CAN | 8.0 | 12 | Silver medal |
3 | Six | HUN | 4.0 | 12 | Bronze medal |
4 | Yopt | FRA | 3.0 | 12 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolve 2008 | 1 | 4 | 4 | |
2 | MoHex 2008 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Six | 0 | 2 | 2 | |
4 | Yopt | 0 | 1 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-10-03 05:58:10 | 12 | 12 | Vista | Descargar |
2 | 2008-10-03 06:12:47 | 12 | 12 | Vista | Descargar |
all | 24 | 24 | Vista | Descargar |