13th コンピュータ・オリンピック, コネクトシックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | NCTU6-Lite | TWN | 17.0 | 9 | 金メダル |
2 | Bitstronger (Connect6) | CHN | 16.0 | 9 | 銀メダル |
3 | NEUConn6 | CHN | 13.0 | 9 | 銅メダル |
4 | Bead Connect and Chess Combine | CHN | 9.0 | 9 | |
5 | Kavalan | TWN | 8.0 | 9 | |
5 | NEU6Star | CHN | 8.0 | 9 | |
7 | ML | CHN | 6.5 | 9 | |
8 | CV6 | CHN | 5.5 | 9 | |
9 | Dream 6 | CHN | 4.0 | 9 | |
10 | NTNU C6 | TWN | 3.0 | 9 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCTU6-Lite | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Bitstronger (Connect6) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | NEUConn6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Bead Connect and Chess Combine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
5 | Kavalan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | |
6 | NEU6Star | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
7 | ML | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | CV6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Dream 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | NTNU C6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 見る | ||
2 | 5 | 0 | 見る | ||
3 | 5 | 0 | 見る | ||
4 | 5 | 0 | 見る | ||
5 | 5 | 0 | 見る | ||
6 | 5 | 0 | 見る | ||
7 | 5 | 0 | 見る | ||
8 | 5 | 0 | 見る | ||
9 | 5 | 0 | 見る | ||
全 | 45 | 0 | 見る |