14th コンピュータ・オリンピック, チェス (no hardware limit)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | ハードウェア | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybka | USA | 9x cluster | 5.0 | 5 | 失格 |
2 | Shredder | DEU | 4.0 | 5 | 銀メダル | |
3 | Deep Sjeng | BEL | cluster, 56 cores | 3.0 | 5 | 銅メダル |
4 | Pandix | HUN | 1.5 | 5 | ||
5 | Joker | NLD | 1.0 | 5 | ||
6 | Equinox | ITA | 0.5 | 5 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Shredder | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Deep Sjeng | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Pandix | 0 | 0 | 0 | 1 | = | |
5 | Joker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Equinox | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
= | = | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-14 13:46:25 | 3 | 0 | 見る | |
2 | 2009-05-14 13:46:43 | 3 | 0 | 見る | |
3 | 2009-05-14 13:49:54 | 3 | 0 | 見る | |
4 | 2009-05-14 13:50:02 | 3 | 0 | 見る | |
5 | 2009-05-14 13:50:06 | 3 | 0 | 見る | |
全 | 15 | 0 | 見る |