14th コンピュータ・オリンピック, コネクトシックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bit | CHN | 18.0 | 5 | 金メダル |
2 | MeinStein | NLD | 13.0 | 5 | 銀メダル |
3 | Bit2 (Connect6) | CHN | 12.0 | 5 | 銅メダル |
4 | Kagami | TWN | 9.0 | 5 | |
5 | Kavalon | TWN | 8.0 | 5 | |
6 | NOMI6 | JPN | 0.0 | 5 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bit | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
2 | MeinStein | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Bit2 (Connect6) | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
4 | Kagami | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Kavalon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
6 | NOMI6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 見る | ||
2 | 3 | 0 | 見る | ||
3 | 3 | 0 | 見る | ||
4 | 3 | 0 | 見る | ||
5 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 15 | 0 | 見る |