14th コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | TMSK | TWN | 15.0 | 8 | 金メダル |
2 | HaQiKi D | NLD | 9.5 | 8 | 銀メダル |
3 | Chimo | TWN | 6.5 | 8 | 銅メダル |
4 | Contemplation | TWN | 5.5 | 8 | |
5 | ELP | TWN | 3.5 | 8 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMSK | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |
2 | HaQiKi D | 0.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
3 | Chimo | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | |
4 | Contemplation | 0 | 1 | 0.5 | 4 | |
5 | ELP | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-12 | 10 | 0 | 見る | |
2 | 2009-05-16 09:58:46 | 10 | 0 | 見る | |
全 | 20 | 0 | 見る |