20th World Computer Chess Championship, Schach
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Hardware | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | ISR | Dual 12 core Intel Xenon I5 2.7 GHz | 7.5 | 10 | World Computer Chess Champion |
2 | Jonny | DEU | 2400 core AMD 2.8 GHz | 7.0 | 10 | Second Place |
3 | Pandix | HUN | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 5.5 | 10 | Third Place |
3 | Hiarcs | GBR | 16 core Intel Xenon E5 3.1 GHz | 5.5 | 10 | Third Place |
5 | Shredder | DEU | 16 core Intel 3.1 GHz | 4.5 | 10 | |
6 | Merlin (hu) | HUN | I7-3740, 2.7 GHz, 16 GB RAM | 0.0 | 10 |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
2 | Jonny | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | |
3 | Pandix | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Hiarcs | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Shredder | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
2 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
3 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
4 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
5 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
6 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
7 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
8 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
9 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
10 | 3 | 3 | Ansicht | Runterladen | |
all | 30 | 30 | Ansicht | Runterladen |