20th Championnat du Monde des Programmes d'Échecs (Software)
Voir aussi
All programs play on the following hardware: laptop with I7-3740, 2.7 GHz and 16 GB RAM.
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hiarcs | GBR | 7.0 | 10 | World Computer Chess Software Champion |
2 | Pandix | HUN | 6.5 | 10 | Second Place |
2 | Junior | ISR | 6.5 | 10 | Second Place |
4 | Jonny | DEU | 5.5 | 10 | |
5 | Shredder | DEU | 4.5 | 10 | |
6 | Merlin (hu) | HUN | 0.0 | 10 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiarcs | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
2 | Pandix | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | |
3 | Junior | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
4 | Jonny | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
5 | Shredder | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
6 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
2 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
3 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
4 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
5 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
6 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
7 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
8 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
9 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
10 | 3 | 3 | Voir | Télécharger | |
toutes | 30 | 30 | Voir | Télécharger |