11th コンピュータ・オリンピック, クローバー (10x10)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pan | NLD | 8.0 | 8 | 金メダル |
2 | Mila | NLD | 4.0 | 8 | 銀メダル |
3 | ClobB | EST | 0.0 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pan | 4 | 4 | |
2 | Mila | 0 | 4 | |
3 | ClobB | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-05-29 14:00:00 | 12 | 8 | 見る | ダウンロード |
全 | 12 | 8 | 見る | ダウンロード |