20th 世界コンピュータチェス選手権 (Blitz)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | DEU | 4.5 | 3 | World Computer Speed-Chess Champion |
2 | Jonny | DEU | 4.0 | 3 | 二位 |
3 | Pandix | HUN | 2.5 | 3 | 三位 |
4 | Merlin (hu) | HUN | 1.0 | 3 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shredder | 1.5 | 1 | 2 | |
2 | Jonny | 0.5 | 1.5 | 2 | |
3 | Pandix | 1 | 0.5 | 1 | |
4 | Merlin (hu) | 0 | 0 | 1 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-01-02 17:11:33 | 6 | 0 | 見る | |
全 | 6 | 0 | 見る |