5th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goemate | CHN | 10.0 | 10 | 金メダル |
2 | Go 4++ | GBR | 8.0 | 10 | 銀メダル |
3 | 彩 | JPN | 5.0 | 10 | 銅メダル |
4 | GoStar | CHN | 4.0 | 10 | |
5 | Indigo | FRA | 3.0 | 10 | |
6 | GoLois | FRA | 0.0 | 10 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goemate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Go 4++ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 彩 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | GoStar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | GoLois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-21 10:00:00 | 30 | 30 | 見る | ダウンロード |
全 | 30 | 30 | 見る | ダウンロード |