9th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Intellect | USA | 6.0 | 8 | 1.0 | 金メダル |
2 | Many Faces of Go | USA | 6.0 | 8 | 0.0 | 銀メダル |
3 | Indigo | FRA | 5.0 | 8 | 銅メダル | |
4 | GNU Go | EAR | 3.0 | 8 | ||
5 | Jimmy | TWN | 0.0 | 8 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Intellect | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Many Faces of Go | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Indigo | 2 | 0 | 1 | 2 | |
4 | GNU Go | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-07-04 10:00:00 | 20 | 18 | 見る | ダウンロード |
2 | 2004-07-07 18:00:00 | 1 | 1 | 見る | ダウンロード |
全 | 21 | 19 | 見る | ダウンロード |