9th Computer Olympiad, Go
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Playoff | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Intellect | USA | 6.0 | 8 | 1.0 | Gold medal |
2 | Many Faces of Go | USA | 6.0 | 8 | 0.0 | Silver medal |
3 | Indigo | FRA | 5.0 | 8 | Bronze medal | |
4 | GNU Go | EAR | 3.0 | 8 | ||
5 | Jimmy | TWN | 0.0 | 8 |
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Intellect | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Many Faces of Go | 0 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Indigo | 2 | 0 | 1 | 2 | |
4 | GNU Go | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-07-04 10:00:00 | 20 | 18 | Vista | Descargar |
2 | 2004-07-07 18:00:00 | 1 | 1 | Vista | Descargar |
all | 21 | 19 | Vista | Descargar |