10th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | HandTalk III | CHN | 6.0 | 6 | 金メダル |
2 | Go Intellect | USA | 5.0 | 6 | 銀メダル |
3 | 彩 | JPN | 4.0 | 6 | 銅メダル |
4 | Explorer | AUT | 2.0 | 6 | |
4 | Indigo | FRA | 2.0 | 6 | |
4 | Shikou Sakugo | JPN | 2.0 | 6 | |
7 | Jimmy | TWN | 0.0 | 6 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HandTalk III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Go Intellect | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 彩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Explorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Indigo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Shikou Sakugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-08 10:00:00 | 21 | 21 | 見る | ダウンロード |
全 | 21 | 21 | 見る | ダウンロード |