7th コンピュータ・オリンピック, 囲碁
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go 4++ | GBR | 8.0 | 8 | 金メダル | |
2 | Go Intellect | USA | 5.0 | 8 | 1.0 | 銀メダル |
3 | GNU Go | EAR | 5.0 | 8 | 0.0 | 銅メダル |
4 | Star of DongHwa | TWN | 2.0 | 8 | ||
5 | Ether | TWN | 0.0 | 8 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go 4++ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Go Intellect | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | GNU Go | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Star of DongHwa | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Ether | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-07-07 10:00:00 | 20 | 7 | 見る | ダウンロード |
2 | 2002-07-11 14:00:00 | 1 | 0 | 見る | |
全 | 21 | 7 | 見る | ダウンロード |