7th コンピュータ・オリンピック, 囲碁 (9x9)
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go 4++ | GBR | 8.0 | 12 | 金メダル | |
2 | GNU Go | EAR | 7.0 | 12 | 3.0 | 銀メダル |
3 | Go Intellect | USA | 7.0 | 12 | 1.0 | 銅メダル |
4 | Magog | NLD | 2.0 | 12 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Go 4++ | 3 | 2 | 3 | |
2 | GNU Go | 1 | 2 | 4 | |
3 | Go Intellect | 2 | 2 | 3 | |
4 | Magog | 1 | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | 見る | ダウンロード | |
2 | 4 | 4 | 見る | ダウンロード | |
全 | 28 | 28 | 見る | ダウンロード |