7th Computer Olympiad, Go (9x9)
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Playoff | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go 4++ | GBR | 8.0 | 12 | Gold medal | |
2 | GNU Go | EAR | 7.0 | 12 | 3.0 | Silver medal |
3 | Go Intellect | USA | 7.0 | 12 | 1.0 | Bronze medal |
4 | Magog | NLD | 2.0 | 12 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Go 4++ | 3 | 2 | 3 | |
2 | GNU Go | 1 | 2 | 4 | |
3 | Go Intellect | 2 | 2 | 3 | |
4 | Magog | 1 | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | Voir | Télécharger | |
2 | 4 | 4 | Voir | Télécharger | |
toutes | 28 | 28 | Voir | Télécharger |