9th World Microcomputer Chess Championship
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Hardware | Resultado | Juego | SOS | SoDOS | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto X | GBR | 6.5 | 7 | 21.5 | 18.75 | World Microcomputer Chess Champion | |
2 | Rebel | NLD | 5.5 | 7 | 22.5 | 15.00 | ||
3 | Pandix | HUN | 4.5 | 7 | 23.5 | 10.00 | ||
4 | AI Chess | USA | 4.5 | 7 | 23.5 | 9.25 | ||
5 | Why Not 89 | SWE | 4.0 | 7 | 24.0 | 8.00 | ||
6 | Paul | DEU | 2.0 | 7 | 26.0 | 1.00 | ||
7 | Kempelen | HUN | Atari | 1.0 | 7 | 27.0 | 0.00 | |
8 | Nightmare (D) | DEU | 0.0 | 7 | 28.0 | 0.00 | ||
9 | Quick Step | DEU | Disqualified |
- SOS: Sum of Opponent Scores
- SoDOS: Sum of Defeated Opponent Scores
Cross-table
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mephisto X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | |
2 | Rebel | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Pandix | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | * | |
4 | AI Chess | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | * | |
5 | Why Not 89 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | * | |
6 | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Kempelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | |
8 | Nightmare (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
9 | Quick Step | * | * | * | * | * | * | |||
= | = | = | = | = | = | = | = | = |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
2 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
3 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
4 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
5 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
6 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
7 | 4 | 4 | Vista | Descargar | |
8 | 3 | 3 | Vista | Descargar | |
9 | 3 | 3 | Vista | Descargar | |
all | 34 | 34 | Vista | Descargar |