11th Computer Olympiad, Pool (Computational)
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 硬件 | 得分 | 对局 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PickPocket | CAN | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 148.0 | 4 | 金牌 |
2 | SkyNet | CAN | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 105.0 | 4 | 銀牌 |
3 | Elix | CAN | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 105.0 | 4 | 铜牌 |
4 | PoolMaster | CAN | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 76.0 | 4 | |
5 | Snooze | AUS | 2.2 GHz Dell Dimension PC | 66.0 | 4 |
对局表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PickPocket | 38 | 34 | 37 | 39 | |
2 | SkyNet | 12 | 26 | 31 | 36 | |
3 | Elix | 16 | 24 | 28 | 37 | |
4 | PoolMaster | 13 | 19 | 22 | 22 | |
5 | Snooze | 11 | 14 | 13 | 28 | |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 观看 | ||
all | 10 | 0 | 观看 |