6th コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELP | TWN | 7.0 | 8 | 金メダル |
2 | SG 8.2 | TWN | 4.5 | 8 | 銀メダル |
3 | Abyss '99 | CAN | 0.5 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ELP | 3 | 4 | |
2 | SG 8.2 | 1 | 3.5 | |
3 | Abyss '99 | 0 | 0.5 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 見る | ||
2 | 3 | 0 | 見る | ||
3 | 3 | 0 | 見る | ||
4 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 12 | 0 | 見る |