11th Computer Olympiad, Hex
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Six | 8.0 | 8 | Gold medal | |
2 | Wolve | 3.0 | 8 | Silver medal | |
3 | Hex Kriger | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Six | 4 | 4 | |
2 | Wolve | 0 | 3 | |
3 | Hex Kriger | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Vista | ||
all | 12 | 0 | Vista |