11th Computer Olympiad, Hex
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | Six | HUN | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Wolve | CAN | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | Hex Kriger | AUS | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Six | 4 | 4 | |
2 | Wolve | 0 | 3 | |
3 | Hex Kriger | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Vista | ||
all | 12 | 0 | Vista |