Bridge
Tournois
Computer Olympiad | ||||||
Édition | Manifestation | Participants | Rondes | Parties | Enregistrées | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Maastricht 2002 | 2 | Wbridge5 | |||
4 | London 1992 | 3 | Bridge King | |||
3 | Maastricht 1991 | 3 | 1 | 3 | 0 | Bridge Baron |
2 | London 1990 | 2 | Bridge Baron | |||
1 | London 1989 | 4 | 1 | 6 | 0 | Acolmaster Bridge |
Programmes
Programme | Participations |
---|---|
Acolmaster Bridge | 1 |
Alpha Bridge | 1 |
Bridge Baron | 4 |
Bridge King | 2 |
Jack | 1 |
Oxford Bridge | 2 |
Pupil | 1 |
Vtech | 1 |
Wbridge5 | 1 |