ブリッジ
トーナメント
コンピュータ・オリンピック | ||||||
エディション | イベント | 参加者 | ラウンド | 試合数 | 棋譜 | 勝者 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | マーストリヒト 2002 | 2 | Wbridge5 | |||
4 | ロンドン 1992 | 3 | Bridge King | |||
3 | マーストリヒト 1991 | 3 | 1 | 3 | 0 | Bridge Baron |
2 | ロンドン 1990 | 2 | Bridge Baron | |||
1 | ロンドン 1989 | 4 | 1 | 6 | 0 | Acolmaster Bridge |
プログラム
プログラム | 参加回数 |
---|---|
Acolmaster Bridge | 1 |
Alpha Bridge | 1 |
Bridge Baron | 4 |
Bridge King | 2 |
Jack | 1 |
Oxford Bridge | 2 |
Pupil | 1 |
Vtech | 1 |
Wbridge5 | 1 |