3rd Computer Olympiad, Bridge
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridge Baron | GBR | 3.0 | 2 | Gold medal |
2 | Pupil | NLD | 3.0 | 2 | Silver medal |
3 | Bridge King | DEU | 0.0 | 2 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bridge Baron | 1 | 2 | |
2 | Pupil | 1 | 2 | |
3 | Bridge King | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | Voir | ||
toutes | 3 | 0 | Voir |