3rd コンピュータ・オリンピック, ブリッジ
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridge Baron | GBR | 3.0 | 2 | 金メダル |
2 | Pupil | NLD | 3.0 | 2 | 銀メダル |
3 | Bridge King | DEU | 0.0 | 2 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bridge Baron | 1 | 2 | |
2 | Pupil | 1 | 2 | |
3 | Bridge King | 0 | 0 | |
2 | 2 | 2 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 見る | ||
全 | 3 | 0 | 見る |