Tournois de l'ICGA
Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
Go Intellect
Auteurs
Participations
Tournoi | Titre | Participants | Score | Parties |
---|
Go, 2009, Pampelune | | 6 | 3.0 | 10
|
Go (9x9), 2009, Pampelune | | 9 | 9.0 | 16
|
Go (9x9), 2008, Pékin | | 18 | 9.0 | 18
|
Go, 2007, Amsterdam | | 8 | 3.0 | 7
|
Go (9x9), 2007, Amsterdam | | 10 | 7.0 | 18
|
Go, 2006, Turin | Silver medal | 6 | 8.0 | 10
|
Go (9x9), 2006, Turin | Bronze medal | 11 | 16.0 | 20
|
Go, 2005, Taipei | Silver medal | 7 | 5.0 | 6
|
Go (9x9), 2005, Taipei | Gold medal | 9 | 13.0 | 16
|
Go, 2004, Ramat-Gan | Gold medal | 5 | 6.0 | 8
|
Go (9x9), 2004, Ramat-Gan | Gold medal | 9 | 11.0 | 16
|
Go, 2003, Graz | Bronze medal | 11 | 7.0 | 10
|
Go (9x9), 2003, Graz | Bronze medal | 10 | 12.0 | 18
|
Go, 2002, Maastricht | Silver medal | 5 | 5.0 | 8
|
Go (9x9), 2002, Maastricht | Bronze medal | 4 | 7.0 | 12
|
Go, 1992, London | Gold medal | 4 | |
|
Go (9x9), 1992, London | Silver medal | 4 | |
|
Go, 1991, Maastricht | Silver medal | 4 | 4.0 | 6
|
Go (9x9), 1991, Maastricht | Gold medal | 4 | 4.0 | 6
|
Go, 1990, London | Gold medal | 3 | 4.0 | 4
|
Go (9x9), 1990, London | Gold medal | 4 | 5.0 | 6
|
Go, 1989, London | | 10 | 6.0 | 9
|
Go (9x9), 1989, London | Silver medal | 10 | 7.0 | 9
|
URL
http://www.cs.uncc.edu/~chen/