3rd Computer Olympiad, Go (9x9)
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Explorer 90 | AUT | 4.0 | 6 | Gold medal |
1 | Go Intellect | USA | 4.0 | 6 | Gold medal |
3 | Goliath (Go) | NLD | 3.0 | 6 | Bronze medal |
4 | Neuron-Go | RUS | 1.0 | 6 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Explorer 90 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Go Intellect | 2 | 1 | 1 | |
3 | Goliath (Go) | 0 | 1 | 2 | |
4 | Neuron-Go | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 2 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Voir | ||
toutes | 12 | 0 | Voir |