8th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Control Freak | USA | 6.0 | 8 | Gold medal |
2 | Deep Beige | GBR | 4.0 | 8 | Silver medal |
3 | Dame Po | JPN | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Control Freak | 2 | 4 | |
2 | Deep Beige | 2 | 2 | |
3 | Dame Po | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | Voir | Télécharger | |
toutes | 12 | 8 | Voir | Télécharger |