8th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Ver também
Resultado
Classificaçã | Programa | País | Resultado | Jogos | Título |
---|---|---|---|---|---|
1 | Control Freak | USA | 6.0 | 8 | Gold medal |
2 | Deep Beige | GBR | 4.0 | 8 | Silver medal |
3 | Dame Po | JPN | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Control Freak | 2 | 4 | |
2 | Deep Beige | 2 | 2 | |
3 | Dame Po | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Data | Jogos | Recordes | Lista | Descarregar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | Vista | Descarregar | |
all | 12 | 8 | Vista | Descarregar |