8th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Control Freak | USA | 6.0 | 8 | Gold medal |
2 | Deep Beige | GBR | 4.0 | 8 | Silver medal |
3 | Dame Po | JPN | 2.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Control Freak | 2 | 4 | |
2 | Deep Beige | 2 | 2 | |
3 | Dame Po | 0 | 2 | |
4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | Ansicht | Runterladen | |
all | 12 | 8 | Ansicht | Runterladen |