10th コンピュータ・オリンピック, ドット&ボックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Beige | GBR | 6.0 | 8 | 金メダル | |
2 | Beige Watch | GBR | 3.0 | 8 | 4.0 | 銀メダル |
3 | ALSOB | GBR | 3.0 | 8 | 2.0 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deep Beige | 4 | 2 | |
2 | Beige Watch | 0 | 3 | |
3 | ALSOB | 2 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 見る | ||
2 | 6 | 0 | 見る | ||
全 | 18 | 0 | 見る |