10th Computer Olympiad, Dots and Boxes
另请参阅
对局结果
排名 | 程序 | 国家地区 | 得分 | 对局 | 淘汰赛 | 头衔 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Beige | GBR | 6.0 | 8 | 金牌 | |
2 | Beige Watch | GBR | 3.0 | 8 | 4.0 | 銀牌 |
3 | ALSOB | GBR | 3.0 | 8 | 2.0 | 铜牌 |
对局表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deep Beige | 4 | 2 | |
2 | Beige Watch | 0 | 3 | |
3 | ALSOB | 2 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
回合
回合 | 日期 | 对局 | 棋谱 | 列表 | 下载 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 观看 | ||
2 | 6 | 0 | 观看 | ||
all | 18 | 0 | 观看 |