10th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Entscheidungsspiel | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Beige | GBR | 6.0 | 8 | Gold medal | |
2 | Beige Watch | GBR | 3.0 | 8 | 4.0 | Silver medal |
3 | ALSOB | GBR | 3.0 | 8 | 2.0 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deep Beige | 4 | 2 | |
2 | Beige Watch | 0 | 3 | |
3 | ALSOB | 2 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Ansicht | ||
2 | 6 | 0 | Ansicht | ||
all | 18 | 0 | Ansicht |