1st Computer Olympiad, Chinese Chess
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Playoff | Titre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer Chinese Chess | TWN | 4.0 | 4 | Gold medal | |
2 | CChess Expert Acme | TWN | 3.0 | 4 | Silver medal | |
3 | Elephant | TWN | 1.5 | 4 | 1.5 | Bronze medal |
4 | Xian | USA | 1.5 | 4 | 0.5 | |
5 | Ogre | GBR | 0.0 | 4 |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer Chinese Chess | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | CChess Expert Acme | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Elephant | 0 | 0 | = | 1 | |
4 | Xian | 0 | 0 | = | 1 | |
5 | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | Voir | ||
29 | 2 | 0 | Voir | ||
toutes | 12 | 0 | Voir |