1st コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | プレーオフ | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer Chinese Chess | TWN | 4.0 | 4 | 金メダル | |
2 | CChess Expert Acme | TWN | 3.0 | 4 | 銀メダル | |
3 | Elephant | TWN | 1.5 | 4 | 1.5 | 銅メダル |
4 | Xian | USA | 1.5 | 4 | 0.5 | |
5 | Ogre | GBR | 0.0 | 4 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer Chinese Chess | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | CChess Expert Acme | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Elephant | 0 | 0 | = | 1 | |
4 | Xian | 0 | 0 | = | 1 | |
5 | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | = | = | = | = |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 見る | ||
29 | 2 | 0 | 見る | ||
全 | 12 | 0 | 見る |