13th コンピュータ・オリンピック, ヘックス
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolve 2008 | CAN | 9.0 | 12 | 金メダル |
2 | MoHex 2008 | CAN | 8.0 | 12 | 銀メダル |
3 | Six | HUN | 4.0 | 12 | 銅メダル |
4 | Yopt | FRA | 3.0 | 12 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolve 2008 | 1 | 4 | 4 | |
2 | MoHex 2008 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Six | 0 | 2 | 2 | |
4 | Yopt | 0 | 1 | 2 | |
4 | 4 | 4 | 4 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-10-03 05:58:10 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |
2 | 2008-10-03 06:12:47 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |
全 | 24 | 24 | 見る | ダウンロード |