13th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Ver tambien
Resultado
Clasificacion | Programa | Pais | Resultado | Juego | Titulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shark | USA | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Qiyi | CHN | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | Matadots | USA | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Cross-table
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | The Shark | 4 | 4 | |
2 | Qiyi | 0 | 3 | |
3 | Matadots | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Rounds
Round | Fecha | Juego | Grabaciones | Lista | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Vista | ||
all | 12 | 0 | Vista |