13th Computer Olympiad, Dots and Boxes
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Shark | USA | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | Qiyi | CHN | 3.0 | 8 | Silver medal |
3 | Matadots | USA | 1.0 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | The Shark | 4 | 4 | |
2 | Qiyi | 0 | 3 | |
3 | Matadots | 0 | 1 | |
4 | 4 | 4 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | Ansicht | ||
all | 12 | 0 | Ansicht |