14th Computer Olympiad, KriegSpiel
Voir aussi
Résultat
Place | Programme | Pays | Score | Parties | Titre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darkboard | ITA | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | KriegExpert | NAM | 2.5 | 8 | Silver medal |
3 | Bit (Kriegspiel) | CHN | 1.5 | 8 | Bronze medal |
Tableau croisé
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darkboard | 4 | 4 | |
2 | KriegExpert | 0 | 2.5 | |
3 | Bit (Kriegspiel) | 0 | 1.5 | |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
Rondes
Ronde | Date | Parties | Enregistrées | Liste | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-14 | 12 | 12 | Voir | Télécharger |
toutes | 12 | 12 | Voir | Télécharger |