14th Computer Olympiad, KriegSpiel
Siehe auch
Ergebnis
Platzierung | Programm | Herkunft | Punktestand | Spiele | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darkboard | ITA | 8.0 | 8 | Gold medal |
2 | KriegExpert | NAM | 2.5 | 8 | Silver medal |
3 | Bit (Kriegspiel) | CHN | 1.5 | 8 | Bronze medal |
Kreuztabelle
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darkboard | 4 | 4 | |
2 | KriegExpert | 0 | 2.5 | |
3 | Bit (Kriegspiel) | 0 | 1.5 | |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
Runden
Runde | Datum | Spiele | Aufzeichnungen | Liste | Runterladen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-14 | 12 | 12 | Ansicht | Runterladen |
all | 12 | 12 | Ansicht | Runterladen |