14th コンピュータ・オリンピック, KriegSpiel
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darkboard | ITA | 8.0 | 8 | 金メダル |
2 | KriegExpert | NAM | 2.5 | 8 | 銀メダル |
3 | Bit (Kriegspiel) | CHN | 1.5 | 8 | 銅メダル |
対戦表
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darkboard | 4 | 4 | |
2 | KriegExpert | 0 | 2.5 | |
3 | Bit (Kriegspiel) | 0 | 1.5 | |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-05-14 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |
全 | 12 | 12 | 見る | ダウンロード |