15th コンピュータ・オリンピック, 象棋
See also
結果
順位 | プログラム | 国 | 得点 | 試合数 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shiga | TWN | 8.0 | 4 | 金メダル |
2 | TMSK | TWN | 5.0 | 4 | 銀メダル |
3 | Chimo | TWN | 4.0 | 4 | 銅メダル |
4 | HaQiKi D | NLD | 3.0 | 4 | |
5 | SunRise | CHN | 0.0 | 4 |
対戦表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shiga | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | TMSK | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
3 | Chimo | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
4 | HaQiKi D | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
5 | SunRise | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ラウンド
ラウンド | 日付 | 試合数 | 棋譜 | リスト | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-10-26 14:48:00 | 10 | 0 | 見る | |
全 | 10 | 0 | 見る |